2021-SARJAN 3D-TULOSTIN MAINOSKIRJEILLE
3D-tulostimen näyttö kylttejä varten:



Tekniset tiedot:
Standardi | ||||
Suuttimen koko | (Vakio) 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 mm | |||
Suuttimen lämpötila | 0–260 °C | |||
Lämmityssängyn lämpötila | 0–100 °C | |||
Lämmitysalustan teho | 900 W | 1400 W | 2300W | 2800W |
Sijainnin tarkkuus | 0,02 mm | |||
Kerroksen korkeuden tarkkuus | 0,04–0,6 mm | |||
Tulostusnopeus | 30–150 mm (säädettävä) | |||
Käyttöliittymä | Värillinen kosketusnäyttö | |||
Tiedostomuoto | STL/OBJ/GCODE/JPG | |||
Hehkulangan erittely | Yhteinen filamentti, jonka paksuus on 1,75 mm | |||
Yhdystavat | USB/SD-kortti | |||
Syöttöteho | 110/220V | |||
Käyttöteho | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
Älykäs järjestelmä | Automaattinen tasaus / filamentin anturi / automaattinen palautus virran katkaisusta | |||
Vakiomallin koko | ||||
G6 | G8 | G10 | G12 | |
Tulostusalue | 600 * 600 * 85 mm | 800 * 800 * 85 mm | 1000 * 1000 * 85 mm | 1200 * 1200 * 85 mm |
Koneen koko | 990 * 910 * 320 mm | 1190 * 1110 * 320 mm | 1390 * 1310 * 320 mm | 1590 * 1510 * 320 mm |




